23/10/2005 Roma 1 - 1 Lazio »
23/10/2005 Chievo 2 - 1 Cagliari »
23/10/2005 Lecce 0 - 3 Juventus »
23/10/2005 Livorno 1 - 0 Reggina »
23/10/2005 Milan 2 - 1 Palermo »
23/10/2005 Sampdoria 3 - 3 Siena »
23/10/2005 Treviso 1 - 2 Empoli »
23/10/2005 Udinese 0 - 1 Inter Milan »
22/10/2005 Fiorentina 4 - 1 Parma »
22/10/2005 Messina 1 - 1 Ascoli »
после 10 туров
1 Juventus 27 10 9 0 1 19 5 14
2 Milan 25 10 8 1 1 21 8 13
3 Fiorentina 22 10 7 1 2 22 12 10
4 Inter Milan 19 10 6 1 3 20 10 10
5 Livorno 18 10 5 3 2 11 10 1
6 Palermo 16 10 4 4 2 17 14 3
- Chievo 16 10 4 4 2 14 11 3
8 Roma 15 10 4 3 3 15 10 5
9 Lazio 15 10 4 3 3 13 13 0
10 Sampdoria 14 10 4 2 4 19 17 2
11 Udinese 14 10 4 2 4 11 11 0
12 Siena 14 10 4 2 4 18 19 -1
13 Empoli 14 10 4 2 4 12 15 -3
14 Ascoli 11 10 2 5 3 11 12 -1
15 Reggina 9 10 3 0 7 10 15 -5
16 Messina 8 10 1 5 4 10 15 -5
17 Parma 6 10 1 3 6 8 19 -11
18 Treviso 5 10 1 2 7 5 16 -11
19 Cagliari 4 10 0 4 6 7 17 -10
20 Lecce 4 10 1 1 8 5 19 -14
Luca Toni (ITA) Fiorentina 12
2 Enrico Chiesa (ITA) Siena 8
3 Emiliano Bonazzoli (ITA) Sampdoria 7
- Francesco Tavano (ITA) Empoli 7
5 David Trezeguet (FRA) Juventus 6
6 Leite Ribeiro Adriano (BRA) Inter Milan 5
- Julio Ricardo Cruz (ARG) Inter Milan 5
- Alberto Gilardino (ITA) Milan 5
- Cristiano Lucarelli (ITA) Livorno 5
- Tommaso Rocchi (ITA) Lazio 5
- Andriy Shevchenko (UKR) Milan 5
- David Suazo (HON) Cagliari 5
13 Andrea Caracciolo (ITA) Palermo 4
- Francesco Cozza (ITA) Reggina 4
- Stefano Fiore (ITA) Fiorentina 4
- Thomas Locatelli (ITA) Siena 4
- Christian Terlizzi (ITA) Palermo 4
- Francesco Totti (ITA) Roma 4
19 Gaetano D'Agostino (ITA) Messina 3
хочу от себя заметить что ювентус не проиграл не одной игры даже с травмой основного вратаря буффона и аббиати !фиорентина после развала и основание новой команды показывает не плохие результаты.















