10 тур
23/10/2005 Leverkusen 1 - 1 Stuttgart »
23/10/2005 Dortmund 1 - 1 Hamburg »
22/10/2005 M'gladbach 4 - 1 K'lautern »
22/10/2005 Berlin 3 - 1 Mainz »
22/10/2005 Wolfsburg 0 - 0 Schalke »
22/10/2005 Nürnberg 2 - 3 Bielefeld »
22/10/2005 Bayern 4 - 0 Duisburg »
22/10/2005 Frankfurt 6 - 3 Köln »
22/10/2005 Hannover 0 - 0 Bremen »
1 Bayern 25 10 8 1 1 22 6 16
2 Bremen 23 10 7 2 1 27 12 15
3 Hamburg 21 10 6 3 1 18 6 12
4 Schalke 18 10 4 6 0 11 6 5
5 M'gladbach 18 10 5 3 2 15 11 4
6 Berlin 17 10 5 2 3 15 13 2
7 Wolfsburg 16 10 4 4 2 12 12 0
8 Dortmund 12 10 2 6 2 15 14 1
9 Stuttgart 12 10 2 6 2 11 11 0
10 Leverkusen 12 10 3 3 4 17 18 -1
11 Bielefeld 12 10 3 3 4 12 15 -3
12 Hannover 11 10 2 5 3 13 13 0
13 Frankfurt 10 10 3 1 6 10 15 -5
14 Köln 9 10 3 0 7 15 23 -8
15 K'lautern 8 10 2 2 6 14 25 -11
16 Mainz 7 10 2 1 7 9 16 -7
17 Duisburg 6 10 1 3 6 11 21 -10
- Nürnberg 6 10 1 3 6 10 20 -10
1 Halil Altintop (TUR) K'lautern 10
- Miroslav Klose (GER) Bremen 10
3 Ivan Klasnic (CRO) Bremen 8
- Euzebiusz Smolarek (POL) Dortmund 8
5 Roy Makaay (NED) Bayern 6
- Rafael van der Vaart (NED) Hamburg 6
7 Dimitar Berbatov (BUL) Leverkusen 5
- Thomas Brdaric (GER) Hannover 5
- Diego F. Klimowicz (ARG) Wolfsburg 5
- Sören Larsen (DEN) Schalke 5
11 Michael Ballack (GER) Bayern 4
- Sergej Barbarez (BIH) Hamburg 4
- Stefan Kießling (GER) Nürnberg 4
- M. Marcelinho (BRA) Berlin 4
- Oliver Neuville (GER) M'gladbach 4
- Albert Streit (GER) Köln 4
- Jon Dahl Tomasson (DEN) Stuttgart 4
18 Abdelaziz Ahanfouf (GER) Duisburg 3
- Mike Hanke (GER) Wolfsburg 3
Edit:
• Официальная русская Homepage
• Официальная немецкая Homepage













